| SEMAINE | DU | AU | CASA INIZIU | CASA SUPRANA | VILLA DEA |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 22/03/2025 | 29/03/2025 | 1000 | 1000 | NC |
| 14 | 29/03/2025 | 05/04/2025 | 1000 | 1000 | NC |
| 15 | 05/04/2025 | 12/04/2025 | 1500 | 1300 | NC |
| 16 | 12/04/2025 | 19/04/2025 | 1500 | 1300 | NC |
| 17 | 19/04/2025 | 26/04/2025 | 1600 | 1400 | NC |
| 18 | 26/04/2025 | 03/05/2025 | 1800 | 1800 | NC |
| 19 | 03/05/2025 | 10/05/2025 | 1800 | 1800 | NC |
| 20 | 10/05/2025 | 17/05/2025 | 1800 | 1800 | NC |
| 21 | 17/05/2025 | 24/05/2025 | 1800 | 1800 | NC |
| 22 | 24/05/2025 | 31/05/2025 | 1800 | 1800 | NC |
| 23 | 31/05/2025 | 07/06/2025 | 1800 | 1600 | NC |
| 24 | 07/06/2025 | 14/06/2025 | 1800 | 1600 | NC |
| 25 | 14/06/2025 | 21/06/2025 | 1800 | 1600 | NC |
| 26 | 21/06/2025 | 28/06/2025 | 2500 | 2300 | NC |
| 27 | 28/06/2025 | 05/07/2025 | 2800 | 2700 | 8900 |
| 28 | 05/07/2025 | 12/07/2025 | 3850 | 3650 | 8900 |
| 29 | 12/07/2025 | 19/07/2025 | 3850 | 3650 | 8900 |
| 30 | 19/07/2025 | 26/08/2025 | 3850 | 3650 | 8900 |
| 31 | 26/08/2025 | 02/08/2025 | 3850 | 3650 | 9500 |
| 32 | 02/08/2025 | 09/08/2025 | 3850 | 3650 | 9500 |
| 33 | 09/08/2025 | 16/08/2025 | 3850 | 3650 | NC |
| 34 | 16/08/2025 | 23/08/08/2025 | 3850 | 3650 | NC |
| 35 | 23/08/08/2025 | 30/08/08/2025 | 3000 | 2900 | NC |
| 36 | 30/08/08/2025 | 06/09/2025 | 1800 | 1600 | NC |
| 37 | 06/09/2025 | 13/09/2025 | 1800 | 1600 | NC |
| 38 | 13/09/2025 | 20/09/2025 | 1800 | 1600 | NC |
| 39 | 20/09/2025 | 27/09/2025 | 1800 | 1600 | NC |
| 40 | 27/09/2025 | 04/10/2025 | 1500 | 1600 | NC |
| 41 | 04/10/2025 | 11/10/2025 | 1500 | 1600 | NC |
| 42 | 11/10/2025 | 18/10/2025 | 1500 | 1400 | NC |
| 43 | 18/10/2025 | 25/10/2025 | 1200 | 1400 | NC |
| 44 | 25/10/2025 | 01/11/2025 | 1200 | 1400 | NC |
| 45 | 01/11/2025 | 08/11/2025 | 1200 | 1400 | NC |
* Hors Saison : durée et prix sur demande